What is the Pure Nutrition Power Pak?
Benefits of the Pure Nutrition Power Pak
Benefits of Pure Nutrition Power Pak supplementation may include:
- Antixodant support
- Enhance energy and vitality
- Support vibrant, healthy skin
- Promote healthy immune function
- Support cardiovascular function
- Help you meet daily vitamin and mineral needs
What Makes Pure Nutrition Power Pak the Best Multivitamin for Active Individuals and Athletes?

SPECIFICATION
SUPPLEMENT FACTS | |
Serving Size | 1 pack |
Servings | 40 |
AMOUNT PER SERVING | |
Folic Acid | 800 mcg |
Vitamin B2 ( Riboflavin) | 30 mg |
Vitamin B3 ( Niacine) | 100 mg |
Alpha Lipoic Acid | 75 mg |
Vitamin A ( Fish Liver Oil and Beta Carotene ) | 7500 IU |
Vitamin D ( Cholecalciferol ) | 500 IU |
Vitamin B12 ( Cyancobalamin ) | 500 mcg |
D- Biotin | 300 mcg |
Choline Bitartate | 20 mg |
Vitamin K ( Phytondione) | 120 mcg |
Inositol | 50 mg |
Paba | 20 mg |
Echinacea | 200 mg |
Ginger Extract | 100 mg |
Bilberry Fruit | 75 mg |
Grape Seed Extract | 75 mg |
Quercetine | 50 mg |
Pomegranate | 50 mg |
Hesperidin | 25 mg |
Lutein 1 % | 25 mg |
CoQ10 | 25 mg |
Lycopene 5% | 10 mg |
Omega-3 Fish Oil | 1000 mg |
EPA | 160 mg |
DHA | 100 mg |
Calcium ( Calcium Citrate,Gluconate,Carbonate ) | 500 mg |
Magnesium (Magnesium Amino Acid Chelate & Taurinate ) | 100 mg |
Zinc ( Zinc Citrate & Zinc Methionine ) | 30 mg |
Cooper ( Cooper Amino Acid Chelate & Gluconate ) | 2 mg |
Manganese ( Manganese Amino Acid Chelate & Gluconate ) | 3 mg |
Selenium (Selenium Amino Acid Chelate & Selenium Methionine) | 200 mcg |
Chromium (Chromium Amino Acid Chelate & Picolinate ) ) | 100 mcg |
Molybdenum (Molybdenum Amino Acid Chelate & Aspartate ) | 50 mcg |
Potassium (Potassium Chloride & Citrate ) | 50 mg |
Vanadium ( Vanadium Amino Acid Chelate & Citrate ) | 10 mcg |
Boron ( Boron Citrate & Aspartate ) | 500 mcg |
Iodine ( Potassium Iodine ) | 2 mcg |
Tryptophan | 1.11 mg |
Threonine | 4.41 mg |
Isoleucine | 97.63 mg |
Leucine | 193.9 mg |
Lysine | 5.56 mg |
Methionine | 1.3 mg |
Cysteine | 1.37 mg |
Phenylalanine | 2.2 mg |
Tyrosine | 1.96 mg |
Valine | 97.51 mg |
Arginine | 2.03 mg |
Histidine | 1.28 mg |
Alanine | 3.23 mg |
Aspartic Acid | 6.85 mg |
Glutamine | 375 mg |
Glutamic Acid | 12.14 mg |
Glycine | 1.51 mg |
Proline | 4.24 mg |
Serine | 3.36 mg |
Fruit & Vegetable Blend | 200 mg |
Vitamin C ( as ascorbic acid ) | 500 mg |
Vitamin E ( as d-a tocopherol ) | 400 IU |
Vitamin B1 ( Thiamine HCL) | 30 mg |
Vitamin B6 ( Pirodoxine HCL ) | 6 mg |
Pantothenic Acid ( as calcium pantothenate ) | 50 mg |
Real customer reviews